COVID -19 - REPORT OTTOBRE (parziale)
PRIMI 19 GIORNI - SARDEGNA E NAZIONALE
REPORT SARDEGNA : 01 Ottobre - 19 Ottobre - ultimi 19 giorni
CoronaVirus : +2.480 nuovi casi ; +22 Decessi ; +1.550 nuovi Positivi ; + 908 Guariti
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 34 (30 Sett 20) +14
- TERAPIA NON INTENSIVA : 226 (30 Sett 110) +116
- Totale RICOVERATI ........... : 260 (30 Sett 130) +130
- Attualmente POSITIVI....... : 3.686 (30 Sett 2.136) +1.550
- DECEDUTI ......................... : 177 (30 Sett 155) +22
- CASI TOTALI ..................... : 6.476 (30 Sett 3.996) +2.480
- Totali GUARITI .................. : 2.613 (30 Sett 1.705) +908
- Tamponi unici (casi testati) : 197.486 (30 Sett 162.894) +34.592
- Tasso Positività al tampone: 7,169 % nel mese di Ottobre

REPORT NAZIONALE : 01 Ottobre - 19 Ottobre - ultimi 19 giorni
CoronaVirus : +117.040 nuovi casi ; +787 Decessi ; +90.092 nuovi Positivi ; +26.161 Guariti ;
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 870 (30 Sett 291) +579
- TERAPIA NON INTENSIVA : 8.454 (30 Sett 3.097) +5.357
- Totale RICOVERATI .......... : 9.324 (30 Sett 3.388) +5.936
- Attualmente POSITIVI....... : 142.739 (30 Sett 52.647) +90.092
- DECEDUTI ........................ : 36.705 (30 Sett 35.918) +787
- CASI TOTALI ..................... : 434.449 (30 Sett 317.409) +117.040
- Totali GUARITI .................. : 255.005 (30 Sett 228.844) +26.161
- Tamponi unici (casi testati) : 8.353.248 (30 Sett 6.916.588) +1.436.660
- Tasso Positivi al tampone : 8,147 %
| 2.480 | ||||||||||||||||
| 1.753 | ||||||||||||||||
| 833 | ||||||||||||||||
| 745 | ||||||||||||||||
| 568 | ||||||||||||||||
| 44 | 9 | 44 | ||||||||||||||
|
|
MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | ||||||||
| TAMPONI UNICI | 5.501 | 17.941 | 25.912 | 21.685 | 19.987 | 25.692 | 46.176 | 34.592 | ||||||||
| COVID-19 SARDEGNA - CONTAGI MENSILI SINO AL 19 OTTOBRE 2020 - TOTALE n° 6.476 | ||||||||||||||||
SARDEGNA - Tasso Positività al tampone :
- MARZO ......... : 13,543 %
- APRILE ......... : 3,166 %
- MAGGIO ....... : 0,170 %
- GIUGNO ....... : 0,042 %
- LUGLIO ........ : 0,220 %
- AGOSTO .......: 3,242 %
- SETTEMBRE : 3,796 %
- OTTOBRE .... : 7,169 % (primi 19 giorni)
SARDEGNA CURVA ATTUALMENTE POSITIVI AL 12 OTTOBRE 2020
La curva è ancora abbastanza ripida ed in ascesa continua
al 12 Ottobre ha raggiunto quota 2.900 oltre 3 volte il picco max raggiunto il 13 Aprile.

Llink alla : mappa interattiva con le varie curve
Link alla : scheda dati del 13 Ottobre 2020
Link alla : scheda dati del 01 Ottobre 2020