COVID -19 - BOLLETTINO 11 OTTOBRE 2020
CoronaVirus: +5.456 nuovi casi ; +26 Decessi ; +4.246 nuovi Positivi ; + 1.184 Guariti
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 420 (ieri 390) +30
- TERAPIA NON INTENSIVA : 4.519 (ieri 4.336) +182
- Totale RICOVERATI .......... : 4.939 +212
- Attualmente POSITIVI....... : 79.075 (ieri 74.829) +4.246
- DECEDUTI ......................... : 36.166 +26
- CASI TOTALI ..................... : 354.950 +5.456
- Totali GUARITI .................. : 239.709 +1.184
REPORT SETTIMANALE : 04 Ottobre - 11 Ottobre - ultimi 7 giorni
CoronaVirus : +29.621 nuovi casi ; +180 Decessi ; +21.646 nuovi Positivi ; + 7.795 Guariti
- TERAPIA INTENSIVA ........ : 420 (4 Ott 303) +117
- TERAPIA NON INTENSIVA : 4.519 (4 Ott 3.287) +1.232
- Totale RICOVERATI .......... : 4.939 +1.349
- Attualmente POSITIVI....... : 79.075 (4 Ott 57.429) +21.646
- DECEDUTI ......................... : 36.166 (4 Ott 35.986) +180
- CASI TOTALI ..................... : 354.950 (4 Ott 325.329) +29.621
- Totali GUARITI .................. : 239.709 (4 Ott 231.914) +7.795


SITUAZIONE MOLTO GRAVE IN LIGURIA - 11 OTTOBRE 2020
I 386 CASI della Liguria equivalgono in Lombardia a 386x(10.104/1.543)= 2.527
TASSO DI CONTAGIO ULTIME 24 ORE PER 100.000 abitanti:
1) Liguria 386 (ieri 213) ....... : 386 / 15,43 = 25,016
2) Bolzano 84 (92) ...................: 84 / 5,33 = 15,760
3) Umbria 135 (132) ............... : 135 / 8,8 = 15,341
4) Valle d’Aosta 18 (44) .......... : 18 / 1,26 = 14,286
5) Toscana 517 (548) ............. : 517 / 37,23 = 13,887
6) Campania 633 (664) .......... : 633 / 57,86 = 10,940
7) Lombardia 1.032 (1.140) . : 1032 / 101,04 = 10,214
8) Piemonte 409 (449) ........... : 409 / 43,41 = 9,422
9) Molise 28 (10) .................... : 28 / 3,02 = 9,272
10) Veneto 438 (561) ............. : 438 / 49,08 = 8,924
11) Sardegna 143 (124) ......... : 143 / 16.30 = 8,773
12) Emilia-Romagna 384 (383) : 384 / 44,67 = 8,596
13) Friuli Venezia Giulia 97 (126) : 97 / 12,11 = 8,010
14) Trento 39 (50) ...................... : 39 / 5,43= 7,182
15) Sicilia 297 (285) ................. : 297 / 41,43 = 7,169
16) Marche 108 (86) ................ : 108 / 15,18 = 7,115
17) Lazio 371 (384) ................. : 371 / 58,66 = 6,325
18) Abruzzo 77 (94) .................. : 77 / 13,06 = 5,896
19) Puglia 212 (184) ............... : 212 / 40,08 = 5,289
20) Basilicata 13 (37) ............... : 13 / 5,57 = 2,334
21) Calabria 35 (68) ................ : 35 / 19,23 = 1,820
Regioni : totale casi - attuali Positivi - incremento ultime 24 h